Saison 1960-1961
Trainer: Willibald Kress ...
  Die Tabelle  Zum Menü


Tabelle 

1 SCHWARZ WEISS ESSEN 81:36 46-14
2 FORTUNA DÜSSELDORF 88:42 44-16
3 BAYER LEVERKUSEN 63:36 40-20
4 EINTR. GELSENKIRCHEN 60:41 37-23
5 SPVG HERTEN 60:36 35-25
6 STV HORST 57:46 34-46
7 DUISBURG 48/99 57:54 33:27
8 SPFR GLADBECK 59:54 32-28
9 WUPPERTALER SV 68:47 31-29
10 BONNER FV 52:49 29-31
11 VFL BENRATH 50:62 26-34
12 SPVG ERKENSCHWICK 38:59 22-38
13 VFB BOTTROP 37:59 21-39
14 DORTMUND 95 43:73 21-39
15 SSV HAGEN 42:83 20-40
16 BV OSTERFELD 37:103 9-51



   Zurück zur Auswahl

RETURN