Saison 1961-1962
Trainer: Willibald Kress / Robert Gebhard Robert Grbhard
  Die Tabelle  Zum Menü


Tabelle 

1 BAYER LEVERKUSEN 93:40 45-15
2 WUPPERTALER SV 68:29 43-17
3 VFL BOCHUM 58:40 35-25
4 EINTR. GELSENKIRCHEN 52:41 35-25
5 ROT WEISS ESSEN 63:45 34-26
6 SV NEUKIRCHEN 49:54 31-29
7 STV HORST 61:54 30-30
8 SPFR SIEGEN 55:46 28-32
9 DUISBURG 48/99 55:49 28-32
10 SPVG HERTEN 44:48 27-33
11 VFB BOTTROP 30:39 27-33
12 DORTMUND 95 44:62 27-33
13 SPFR GLADBECK 35:70 24-36
14 BONNER FV 37:53 23-37
15 VFL BENRATH 22:38 22-38
16 ERKENSCHWICK 45:70 21-39


   Zurück zur Auswahl

RETURN